BJC-1000 便携式交直流电源
BJC-1000便携式交直流电源是我公司在广泛用户反馈的基础上并结合电源方面多年的专业积累打造而成的。全新的设计采用优质锂电池作为储能主体,具有体积小、容量大、重量轻、功率大、易携带等特性,为您提供简便的移动电源解决方案;广泛应用于户外办公、医疗救护、消防救援、野外休闲、应急通信、环境监测、电力维护、新能源等。
- 直流输出(type-c 5V/9V/12V/15V/20V=3A最高60W、QC3.0输出5V2.4A/9V2A/12V1.5A最高18W)
- 三个交流输出口(220V50HZ 或者110V60HZ)
- 1000W足功率输出
- 容量高达25.2V40.8AH(3.6V285600Mah/1028WH)
- 支持市电充电、太阳能充电、车载充电
- 体积小、容量大、高效率、长寿命、重量轻、携带方便






One.技术参数
| 产品型号 | BJC-1000 |
| 交流输出电压 | 220V50Hz或110V60Hz |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 持续功率 | 1000W |
| 峰值功率 | 2000W |
| 电池类型 | Li-ion Battery |
| 电池容量 | 25.2V40.8AH |
| 充电电压 | 29.4V10A |
| 充电时间 | 4~5H |
| 直流输出 | 24V10A 12V10A 5V2A |
| 工作环境温度 | -20℃~65℃ |
| 过热保护 | 65℃ |
| 外壳材质 | PC+ABS |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外观尺寸L*W*H | 350*170*260(mm) |
| 产品净重 | 8.7(Kg) |
| 包装尺寸L*W*H | 435*270*440(mm) |
| 整箱重量 | 12(Kg) |
Two.负载参考时间
| 使用设备 | 设备功率 | 使用时间 |
| 智能手机 | 1440mAH | 充电约168次 |
| 钨丝灯泡 | 40W | 约22小时 |
| 家用风扇 | 75W | 约12小时 |
| 笔记本电脑 | 40W | 约22小时 |
| 办公台式脑 | 170W | 约5小时 |
| 家用电饭煲3L | 500W | 约1.7小时 |
| 烟尘分析仪 | 300W | 约2.9小时 |
| 颗粒采集器 | 90W | 约9.7小时 |






( 微信扫一扫 )